ソフトウェア・トラッカー

世界各地のテスラの状況をリアルタイムで見ることができる。 592,570 車両

2025.45.9.1 2月9日 生後1日 1.1%
ローリングアウト
2025.45.32.1 2月8日 生後2日 <0.1%
2025.47.6 1月28日 13日 0.1%
2025.44.300 1月28日 13日 <0.1%
2026.2.3 1月27日 生後14日 60.3%
ローリングアウト
2025.44.25.12 1月26日 生後15日 <0.1%
2025.45.9 1月24日 17日 17%
ローリングアウト
2025.44.200 1月24日 17日 <0.1%
2026.2 1月23日 18日 0.1%
2025.44.25.4.1 1月22日 19日 0.1%
2025.45.8 1月13日 28日 0.6%
2025.44.25.11 1月2日 39日 <0.1%
2025.44.100.1 12月31日 41日 <0.1%
2025.45.7 12月29日 43日 0.7%
フェーズアウト
2025.47.5 12月25日 47日 <0.1%
2025.45.6 12月24日 48日 <0.1%
2025.46.5 12月23日 49日 1.3%
2025.45.5 12月22日 50日 <0.1%
2025.44.100 12月21日 51日 <0.1%
2025.44.25.4 12月19日 53日 4%
フェーズアウト

最も一般的なバージョン

2026.2.3 1月27日 生後14日 60.3%
ローリングアウト
2025.45.9 1月24日 17日 17%
ローリングアウト
2025.44.25.3 12月13日 59日 5%
フェーズアウト
2025.44.25.4 12月19日 53日 4%
フェーズアウト
2025.44.25.3.1 12月18日 54日 3.8%
2025.38.12 12月19日 53日 2.2%
2025.46.5 12月23日 49日 1.3%
2025.45.9.1 2月9日 生後1日 1.1%
ローリングアウト